Top 20 Stocks — Returns
Buy Price Date: November 17, 2025
Latest Price Date: November 18, 2025 — 03:35 AM ET
Performance Window: 12 Months
Time Remaining:
12 Months
Top 20 Ranked Stocks
| Rank | Symbol | Company | Buy Price | Latest Price | Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRN | Stride, Inc. | $62.74 | $62.74 | 0.0% |
| 2 | AVDL | Avadel Pharmaceuticals plc | $23.02 | $23.02 | 0.0% |
| 3 | ANET | Arista Networks, Inc. | $127.26 | $127.26 | 0.0% |
| 4 | NBIX | Neurocrine Biosciences, Inc. | $143.56 | $143.56 | 0.0% |
| 5 | ISSC | Innovative Solutions and Support, Inc. | $8.35 | $8.35 | 0.0% |
| 6 | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | $100.69 | $100.69 | 0.0% |
| 7 | IOT | Samsara Inc. | $36.45 | $36.45 | 0.0% |
| 8 | COCO | The Vita Coco Company, Inc. | $45.43 | $45.43 | 0.0% |
| 9 | HRMY | Harmony Biosciences Holdings, Inc. | $33.99 | $33.99 | 0.0% |
| 10 | NPCE | NeuroPace, Inc. | $12.95 | $12.95 | 0.0% |
| 11 | MANH | Manhattan Associates, Inc. | $170.94 | $170.94 | 0.0% |
| 12 | ELTK | Eltek Ltd. | $11.40 | $11.40 | 0.0% |
| 13 | CVRX | CVRx, Inc. | $9.29 | $9.29 | 0.0% |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | $202.90 | $202.90 | 0.0% |
| 15 | DECK | Deckers Outdoor Corporation | $80.72 | $80.72 | 0.0% |
| 16 | APP | AppLovin Corporation | $539.27 | $539.27 | 0.0% |
| 17 | DCTH | Delcath Systems, Inc. | $8.61 | $8.61 | 0.0% |
| 18 | ECOR | electroCore, Inc. | $5.26 | $5.26 | 0.0% |
| 19 | CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | $311.29 | $311.29 | 0.0% |
| 20 | YETI | YETI Holdings, Inc. | $35.97 | $35.97 | 0.0% |
| SPY Benchmark Return: | 0.0% | ||||
| Average Return (Top 20): | 0.0% | ||||
Buy Price Date: October 20, 2025
Latest Price Date: November 18, 2025 — 03:35 AM ET
Performance Window: 12 Months
Time Remaining:
11 Months
Top 20 Ranked Stocks
| Rank | Symbol | Company | Buy Price | Latest Price | Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTA | Intapp, Inc. | $38.32 | $41.41 | 8.06% |
| 2 | MDXG | MiMedx Group, Inc. | $6.75 | $7.10 | 5.19% |
| 3 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | $151.66 | $145.58 | -4.01% |
| 4 | SNDX | Syndax Pharmaceuticals, Inc. | $15.57 | $17.18 | 10.34% |
| 5 | IOT | Samsara Inc. | $37.21 | $36.45 | -2.04% |
| 6 | MANH | Manhattan Associates, Inc. | $200.02 | $170.94 | -14.54% |
| 7 | PCOR | Procore Technologies, Inc. | $72.38 | $72.61 | 0.32% |
| 8 | SMWB | Similarweb Ltd. | $8.76 | $7.24 | -17.35% |
| 9 | ALDX | Aldeyra Therapeutics, Inc. | $5.44 | $4.95 | -9.01% |
| 10 | EVER | EverQuote, Inc. | $19.53 | $24.90 | 27.5% |
| 11 | TERN | Terns Pharmaceuticals, Inc. | $8.62 | $25.56 | 196.52% |
| 12 | PRCT | PROCEPT BioRobotics Corporation | $34.72 | $29.08 | -16.24% |
| 13 | BRZE | Braze, Inc. | $27.51 | $26.98 | -1.93% |
| 14 | CRVL | CorVel Corporation | $73.84 | $72.70 | -1.54% |
| 15 | PRVA | Privia Health Group, Inc. | $26.40 | $23.22 | -12.05% |
| 16 | ESTC | Elastic N.V. | $83.83 | $87.44 | 4.31% |
| 17 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp. | $18.54 | $17.30 | -6.69% |
| 18 | PAY | Paymentus Holdings, Inc. | $29.42 | $36.84 | 25.22% |
| 19 | TEAM | Atlassian Corporation | $158.79 | $146.02 | -8.04% |
| 20 | IMMX | Immix Biopharma, Inc. | $3.07 | $4.04 | 31.6% |
| SPY Benchmark Return: | -0.84% | ||||
| Average Return (Top 20): | 10.78% | ||||
Buy Price Date: September 22, 2025
Latest Price Date: November 18, 2025 — 03:35 AM ET
Performance Window: 12 Months
Time Remaining:
10 Months
Top 20 Ranked Stocks
| Rank | Symbol | Company | Buy Price | Latest Price | Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | $164.10 | $145.58 | -11.29% |
| 2 | MANH | Manhattan Associates, Inc. | $215.80 | $170.94 | -20.79% |
| 3 | NBIX | Neurocrine Biosciences, Inc. | $146.62 | $143.56 | -2.09% |
| 4 | PAYS | PaySign, Inc. | $5.76 | $5.06 | -12.15% |
| 5 | NU | Nu Holdings Ltd. | $16.30 | $15.60 | -4.29% |
| 6 | CRNT | Ceragon Networks Ltd. | $2.47 | $2.00 | -19.03% |
| 7 | CVRX | CVRx, Inc. | $7.53 | $9.29 | 23.37% |
| 8 | KRMD | KORU Medical Systems, Inc. | $4.02 | $4.49 | 11.69% |
| 9 | KRYS | Krystal Biotech, Inc. | $165.42 | $208.25 | 25.89% |
| 10 | XPEL | XPEL, Inc. | $32.94 | $40.28 | 22.28% |
| 11 | MELI | MercadoLibre, Inc. | $2460.66 | $2057.72 | -16.38% |
| 12 | LINC | Lincoln Educational Services Corporation | $21.82 | $20.15 | -7.65% |
| 13 | TTD | The Trade Desk, Inc. | $46.15 | $40.21 | -12.87% |
| 14 | VRT | Vertiv Holdings Co | $151.96 | $166.65 | 9.67% |
| 15 | ABNB | Airbnb, Inc. | $125.44 | $117.60 | -6.25% |
| 16 | BHVN | Biohaven Ltd. | $14.85 | $8.27 | -44.31% |
| 17 | TRIP | Tripadvisor, Inc. | $18.70 | $14.38 | -23.1% |
| 18 | PCOR | Procore Technologies, Inc. | $70.41 | $72.61 | 3.12% |
| 19 | CXM | Sprinklr, Inc. | $7.90 | $7.02 | -11.14% |
| 20 | TREX | Trex Company, Inc. | $52.36 | $31.31 | -40.2% |
| SPY Benchmark Return: | -0.18% | ||||
| Average Return (Top 20): | -6.78% | ||||
Buy Price Date: August 18, 2025
Latest Price Date: November 18, 2025 — 03:35 AM ET
Performance Window: 12 Months
Time Remaining:
9 Months
Top 20 Ranked Stocks
| Rank | Symbol | Company | Buy Price | Latest Price | Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWL | Powell Industries, Inc. | $259.71 | $317.81 | 22.37% |
| 2 | MELI | MercadoLibre, Inc. | $2364.01 | $2057.72 | -12.96% |
| 3 | NU | Nu Holdings Ltd. | $13.33 | $15.60 | 17.03% |
| 4 | DT | Dynatrace, Inc. | $48.84 | $45.15 | -7.56% |
| 5 | ANET | Arista Networks, Inc. | $138.04 | $127.26 | -7.81% |
| 6 | MMYT | MakeMyTrip Limited | $99.47 | $74.00 | -25.61% |
| 7 | XPEL | XPEL, Inc. | $37.78 | $40.28 | 6.62% |
| 8 | CYBR | CyberArk Software Ltd. | $421.10 | $482.50 | 14.58% |
| 9 | IESC | IES Holdings, Inc. | $336.23 | $359.63 | 6.96% |
| 10 | VRT | Vertiv Holdings Co | $135.69 | $166.65 | 22.82% |
| 11 | INOD | Innodata Inc. | $39.58 | $56.17 | 41.92% |
| 12 | GRAB | Grab Holdings Limited | $5.10 | $5.33 | 4.51% |
| 13 | NXT | Nextracker Inc. | $67.70 | $89.40 | 32.05% |
| 14 | SKWD | Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | $47.90 | $48.48 | 1.21% |
| 15 | BLBD | Blue Bird Corporation | $58.50 | $50.00 | -14.53% |
| 16 | EXPE | Expedia Group, Inc. | $206.67 | $244.16 | 18.14% |
| 17 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | $16.16 | $18.17 | 12.44% |
| 18 | TSSI | TSS, Inc. | $15.24 | $8.05 | -47.18% |
| 19 | HRMY | Harmony Biosciences Holdings, Inc. | $36.41 | $33.99 | -6.65% |
| 20 | SITE | SiteOne Landscape Supply, Inc. | $140.46 | $128.70 | -8.37% |
| SPY Benchmark Return: | 3.48% | ||||
| Average Return (Top 20): | 3.5% | ||||
Data last refreshed (Eastern Time): November 18, 2025 — 03:35 AM ET